Per bambini, ragazzi e adulti – Dai primi tuffi all’agonismo
Dal 1973, A.S.D. Rinascita Nuoto Rimini promuove la cultura del nuoto offrendo corsi per tutte le età e livelli: dai piccoli alle prime esperienze acquatiche fino agli atleti agonisti.
Periodo attività in piscina: settembre 2025 – agosto 2026
Attività e Quote
Acquaticità (3–6 anni)
Percorso ludico-motorio per familiarizzare con l’acqua, 1 o più volte a settimana.
| Frequenza | Quota |
|---|---|
| Iscrizione annuale | 30 € |
| Tessera 10 ingressi | 200 € |
Avviamento al Nuoto (6–18 anni)
Insegnamento e perfezionamento degli stili.
| Frequenza | Quota |
|---|---|
| Iscrizione annuale | 30 € |
| Mensile (2 volte a settimana) | 70 € |
| Trimestrale (1 volta a settimana) | 110 € |
| Trimestrale (2 volte a settimana) | 200 € |
| Annuale (2 o più volte a settimana) | 600 € |
Preagonistica & Agonistica (da 6 anni)
Allenamenti per partecipare a manifestazioni e competizioni sportive.
Scarica qui il volantino
| Frequenza | Quota |
|---|---|
| Iscrizione annuale | 30 € |
| Trimestrale | 200 € |
| Annuale | 600 € |
| Frequenza: almeno 2 volte/settimana |
Nuoto Sincronizzato (da 6 anni)
Allenamenti tecnici e coreografici, con possibilità di partecipare a gare.
| Frequenza | Quota |
|---|---|
| Iscrizione annuale | 30 € |
| Trimestrale | 200 € |
| Annuale | 600 € |
| Frequenza: 3 volte a settimana |
Nuoto Adulti – Gruppo Master (Over 18)
Avviamento, perfezionamento e preparazione per gare master.
Scarica qui il volantino
| Frequenza | Quota |
|---|---|
| Iscrizione annuale | 30 € |
| Trimestrale | 200 € |
| Annuale | 600 € |
Giorni e orari:
- Martedì: 18:45 – 19:40
- Mercoledì: 19:40 – 20:35
- Venerdì: 18:45 – 19:40
Orari dei Corsi (Settembre – Dicembre 2025)
| Giorno | Orari |
|---|---|
| Lunedì | 16:10 – 17:00 17:00 – 17:50 17:50 – 18:45 |
| Martedì | 18:45 – 19:40 |
| Mercoledì | 19:40 – 20:35 |
| Giovedì | 17:50 – 18:45 |
| Venerdì | 18:45 – 19:40 |
| Sabato | 17:50 – 18:45 |
| Domenica | 9:00 – 10:00 10:00 – 11:00 11:00 – 12:00 |
Iscrizioni
- Quota d’iscrizione: 30 € (valida un anno, con copertura assicurativa)
- Obbligatorio presentare certificato medico in corso di validità
- Le quote vanno versate anticipatamente, secondo la formula scelta (mensile, trimestrale o annuale)
Gare di Nuoto
Gli atleti iscritti ai settori Preagonistica, Agonistica, Nuoto Sincronizzato e Gruppo Master potranno partecipare a gare locali, regionali e nazionali, in accordo con gli allenatori, nel rispetto del programma sportivo e del regolamento sociale.
Nuoto Libero
Scarica il file con gli orari – NEL PERIODO SCOLASTICO GLI ORARI POTREBBERO SUBIRE MODIFICHE
Orari disponibili (suscettibili di modifiche):
| Giorno | Orari disponibili | Periodo |
|---|---|---|
| Lunedì | 16:10 – 17:00 17:00 – 17:50 | 01/09/2025 – 31/07/2026 01/09/2025 – 31/07/2026 |
| Martedì | 7:30 – 8:30 8:30 – 9:20 11:00 – 11:50 | 01/10/2025 – 30/04/2026 01/10/2025 – 30/06/2026 01/10/2025 – 31/05/2026 |
| Mercoledì | 8:30 – 9:20 19:40 – 20:35 | 01/10/2025 – 30/07/2026 01/09/2025 – 10/08/2026 |
| Giovedì | 7:30 – 8:30 11:00 – 11:50 | 01/10/2025 – 30/04/2026 01/10/2025 – 30/04/2026 |
| Venerdì | 8:30 – 9:20 11:00 – 11:50 | 01/10/2025 – 30/04/2026 01/10/2025 – 30/04/2026 |
| Sabato | 11:00 – 11:50 17:50 – 18:45 | 01/10/2025 – 30/06/2026 01/10/2025 – 30/06/2026 |
| Domenica | 9:00 – 10:00 10:00 – 11:00 11:00 – 12:00 | 01/10/205 – 30/06/2026) 01/10/205 – 30/06/2026 01/10/205 – 30/06/2026 |
Tariffe Nuoto Libero
| Tipologia | Quota |
|---|---|
| Quota associativa | 30 € |
| Tessera 10 ingressi | 60 € |
| Tessera 20 ingressi | 100 € |
| Tessera annuale | 300 € |
• Obbligatorio presentare certificato medico in corso di validità
• Prenotazione obbligatoria tramite messaggio WhatsApp 👇